dr hab. inż. Małgorzata Wolska
        
     
        
        
            
	Email: malgorzata.wolska@pwr.edu.pl
	
							Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska » Katedra Gospodarki Wodno-Ściekowej i Technologii Odpadów
	
				
		  
 Konsultacje semestrzimowy 2025/2026
środa godz. 9.00 - 11.00
piątek godz. 9.00- 11.00
Bud D-2 p. 318
tel 71 3204092
 malgorzata.wolska@pwr.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
            | Wybrane publikacje | 
|---|
                    | 1 | Artykuł 2025 Halina Urbańska-Kozłowska, Agata Rosińska,  | A long-term evaluation of the variability in THM content in a large water distribution system. Desalination and Water Treatment. 2025, art. 101133, s. 1-12. ISSN: 1944-3994; 1944-3986 |  | Zasoby:DOIURL |     | 
 | 
		            | 2 | Artykuł 2025  | Evaluation of the effect of using the UV + O3 process with low and medium-pressure lamps on the amount and properties of organic substances in treated water. Water. 2025, vol. 17, art. 701, s. 1-19. ISSN: 2073-4441; 2073-4441 |  | Zasoby:URLSFX |     | 
 | 
		            | 3 | Artykuł 2025 Halina Urbańska-Kozłowska,  | An assessment of contaminations levels of source and tap water in light of the new EU Directive 2020/2184. Desalination and Water Treatment. 2025, vol. 321, art. 101031, s. 1-7. ISSN: 1944-3994; 1944-3986 |  | Zasoby:DOISFX |     | 
 | 
		            | 4 | Artykuł 2025 Halina Urbańska-Kozłowska,  | Application of ultrafiltration for backwash water pre-treatment for recirculation into an infiltration water treatment system. Desalination and Water Treatment. 2025, vol. 321, art. 101017, s. 1-8. ISSN: 1944-3994; 1944-3986 |  | Zasoby:DOISFX |     | 
 | 
		            | 5 | Podręcznik 2024  | Chemia wody : Monitoring i metody oznaczeń parametrów jakości wody. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2024. 160 s. ISBN: 978-83-7493-273-8 |  | Zasoby:DOI |  | 
 | 
		            | 6 | Artykuł 2024 Agata Rosińska, Halina Urbańska-Kozłowska,  | The use of microfiltration for the pretreatment of backwash water from sand filters. Materials. 2024, vol. 17, nr 12, art. 2819, s. 1-16. ISSN: 1996-1944 |  | Zasoby:DOIURLSFX |     | 
 | 
		            | 7 | Artykuł 2024 Halina Urbańska-Kozłowska,  | Assessing the feasibility of using ultrafiltration to recirculatebackwash water in a surface water treatment plant = Ocena możliwości zastosowania ultrafiltracji do recyrkulacji popłuczyn w zakładzie oczyszczania wody powierzchniowe. Archives of Environmental Protection. 2024, vol. 50, nr 2, s. 3-13. ISSN: 2083-4772; 2083-4810 |  | Zasoby:URLSFX |     | 
 | 
		            | 8 | Artykuł 2024 Halina Urbańska-Kozłowska,  | Disinfection as a stabilization method for backwash water reuse. Desalination and Water Treatment. 2024, vol. 317, art. 100101, s. 1-17. ISSN: 1944-3994; 1944-3986 |  | Zasoby:DOISFX |     | 
 | 
		            | 9 | Artykuł 2024  | Geosmin and 2-methylisoborneol detection in water using semiconductor gas sensors. Electronics. 2024, vol. 13, nr 1, art. 63, s. 1-21. ISSN: 2079-9292 |  | Zasoby:DOIURLSFX |     | 
 | 
		            | 10 | Artykuł 2023 Halina Urbańska-Kozłowska,  | Evaluation of the middle course of the Oder River contamination. Instal. 2023, nr 12, s. 129-133. ISSN: 1640-8160 |  | Zasoby:DOIURL |   | 
 | 
		        
        Wszystkie publikacje pracownika